选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 鼠猪蛇猴牛猴龙
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 龙兔羊龙猪狗龙
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 狗龙兔鸡羊猴鸡
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 蛇龙龙虎猪鸡龙
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 猪牛蛇蛇猪猴马
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 狗狗虎猪马猴鸡
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 猴猪鼠蛇狗猪龙
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 虎鼠龙狗虎龙羊
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 虎龙狗猴龙鼠牛
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 兔猴狗猴蛇牛马
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 猴猪兔虎羊兔猴
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 龙猪羊龙猪牛兔
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 牛羊蛇龙猪猴牛
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 猪鼠鸡牛蛇兔牛
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 蛇鼠狗猪猴羊猪
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 猴虎鼠虎鸡龙兔
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 鼠龙兔虎羊鼠羊
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 蛇牛猪猪龙马鸡
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 鸡鸡羊鸡鼠猴蛇
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 蛇虎猴蛇鼠鼠鸡
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 马鼠马龙牛羊猴
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 猪马鼠牛蛇猪虎
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 虎鼠猪狗鼠猴兔
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 蛇羊龙龙蛇虎牛
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 狗兔猪牛虎猴猴
    期数生肖排位
    34549376636446544665335682659359416