选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 311110
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 311011
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 211003
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 210103
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 310012
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 101203
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 311101
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 111211
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 012112
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 201112
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 201031
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 021211
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 120112
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 320011
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 122101
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 110122
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 021121
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 022012
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 200122
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 011410
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 220102
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 230020
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 201301
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 221200
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 211021
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :403020262435