选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 11112:4113 : 4
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 224:221224 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 35:1132335 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 45:1243446 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 5133:34554 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 624:215665 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 7313:36774 : 3
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 8421780:61 : 6
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 954:228914 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 106132:41023 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 1172411:532 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1284:252144 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 13913:33254 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 1410212:4362 : 5
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 155:1321475 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 161432:4582 : 5
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 172542:4693 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1834:2517105 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 194162:48113 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 2054:2719124 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 216182:410133 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 22723:3111144 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2384:21212155 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2491231:5161 : 6
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2510232:41172 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1515:1013:1211:1412:1312:1315:10:374821所有号码