选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 1113:31113 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 22212:4223 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 35:1321335 : 2
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 41432:4442 : 5
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 5253:31553 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 6363:32664 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 744:213774 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 85122:4882 : 5
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 962311:592 : 5
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 1073421:5101 : 6
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 118452:41112 : 5
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 12953:312124 : 3
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 1310612:43132 : 5
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 14117211:5141 : 6
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 151283:321154 : 3
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 16139131:5161 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 171410241:5171 : 6
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 1815113:351183 : 4
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 19164:2162195 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 201713:373204 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 2118212:44213 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 2219322:45222 : 5
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 23204:2316235 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 242113:327244 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 25222131:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1611:1411:1410:1511:149:1610:15:13876所有号码