选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 1113:31113 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2223:32224 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3333:33333 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 44412:4443 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 5553:31554 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 664:212664 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 7713:33774 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 88212:4882 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 9933:31993 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 101043:3210104 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 11114:21311115 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 125:112412126 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 131232:413132 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 14233:3114143 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 15343:3215154 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 164512:416163 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 175622:417172 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 18673:3118184 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 195:181219195 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 20193:3320204 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 212103:3421214 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 225:1111522225 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 2311222:423233 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 242133:3124244 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2531412:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1316:911:1411:1415:1011:1414:11:32137所有号码