选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为男,女两组。
  • 1、男=鼠,牛,虎,龙,马,猴,狗
  • 2、女=兔,蛇,羊,鸡,猪
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 3:33 : 4
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 2:42 : 5
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 4:24 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 5:16 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 3:34 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 5:15 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 3:34 : 3
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 4:25 : 2
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 4:24 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 4:24 : 3
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 1:52 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 6:06 : 1
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 4:25 : 2
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3:33 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 4:24 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 5:15 : 2
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:25 : 2
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 5:16 : 1
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 4:24 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 6:06 : 1
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 3:34 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3:34 : 3
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 3:34 : 3
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    统计男:女15:1015:1016:916:918:715:1013:12:249811所有号码